| 12am | 1am | 2am | 3am | 4am | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
| 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
| 25-aug | ||||||||||||||||||||||||
| 26-aug | Brisbane to Hong Kong | |||||||||||||||||||||||
| 27-aug | ||||||||||||||||||||||||
| 28-aug | ||||||||||||||||||||||||
| 29-aug | ||||||||||||||||||||||||
| 30-aug | Hong Kong to Rome | |||||||||||||||||||||||
| 31-aug | ||||||||||||||||||||||||
| 1-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 2-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 3-sep | Rome to Florence | |||||||||||||||||||||||
| 4-sep | Florence to Venice | |||||||||||||||||||||||
| 5-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 6-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 7-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 8-sep | Venice to Geneva | |||||||||||||||||||||||
| 9-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 10-sep | Geneva | |||||||||||||||||||||||
| 11-sep | to Toulouse (St. Cirq Lapopie) | |||||||||||||||||||||||
| 12-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 13-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 14-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 15-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 16-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 17-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 18-sep | To Paris | |||||||||||||||||||||||
| 19-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 20-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 21-sep | Paris to UK | |||||||||||||||||||||||
| 22-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 23-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 24-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 25-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 26-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 27-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 28-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 29-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 30-sep | ||||||||||||||||||||||||
| 1-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 2-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 3-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 4-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 5-oct | London to NY | |||||||||||||||||||||||
| 6-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 7-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 8-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 9-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 10-oct | NY to San Francisco | |||||||||||||||||||||||
| 11-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 12-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 13-oct | SF to LA | |||||||||||||||||||||||
| 14-oct | Los Angeles to Brisbane | |||||||||||||||||||||||
| 15-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 16-oct | ||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1am | 2am | 3am | 4am | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
| 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
train timetable, switzerland to france